| المختصرات | |
| AA | كمية مسندة |
| AAU | وحدة الكمية المسندة |
| AD | بعد الميلاد |
| AIJ | أنشطة منفذة تنفيذا مشتركا |
| A-O | الغلاف الجوي-المحيط |
| AO | التذبذب القطبي الشمالي |
| AOGCM | نموذج الدوران العام للغلاف الجوي-المحيطات |
| Bern-CC | دورة كربون بيرن |
| BP | قبل الوقت الراهن |
| C2F6 | الايثان الفلوري المشبع/الايثان الفلوري السداسي |
| C3 | مركب كربوني ثلاثي |
| C4 | مركب كربوني رباعي |
| CANZ | كندا وأستراليا ونيوزيلندة |
| CBA | تحليل التكاليف والمنافع |
| CCC(ma) | المركز الكندي للمناخ (النمذجة والتحليل) (كندا) |
| CCGT | توربين غازي متحد الدورة |
| CDM | آلية التنمية النظيفة |
| CEA | تحليل فعالية التكلفة |
| CER | التخفيض المعتمد للانبعاثات |
| CF4 | الميثان الفلوري المشبع/ الميثان الفلوري الرباعي |
| CFC | مركب كربوني فلوري كلوري |
| CGCM | نموذج الدوران العام المتقارن من المركز الكندي للمناخ (النمذجة والتحليل) |
| CGE | التوازن العام القابل للحساب |
| CGIAR | الفريق الاستشاري المعني بالبحوث الزراعية الدولية |
| CH4 | الميثان |
| CHP | التوليد المشترك للحرارة والكهرباء |
| CMIP | مشروع المقارنة بين النماذج المتقارنة |
| CO2 | ثاني أكسيد الكربون |
| COP | مؤتمر الأطراف |
| DAF | إطار تحليل القرارات |
| DES | التنمية والإنصاف والاستدامة |
| DES GP | الورقة الإرشادية عن التنمية والإنصاف والاستدامة |
| DHF | حمى الدنغ النـزفية |
| DMF | إطار صنع القرارات |
| DSS | متزامنة صدمة حمى الدنغ |
| ECE | اللجنة الاقتصادية لأوروبا |
| EIT | اقتصاد يمر بمرحلة انتقالية |
| ENSO | التذبذب الجنوبي/النينو |
| ERU | وحدة تخفيض الانبعاثات |
| ES | ملخص تنفيذي |
| ESCO | شركة خدمة الطاقة |
| EST | تكنولوجيا سليمة بيئيا |
| FCCC | الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ |
| FSU | الاتحاد السوفيتي السابق |
| GCM | نموذج الدوران العام |
| GDP | الناتج المحلي الإجمالي |
| GFDL | المعمل الجيولوجي الفيزيائي لديناميكية السوائل |
| GHG | غاز الدفيئة |
| GNP | الناتج القومي الإجمالي |
| GP | ورقة إرشادية |
| GPP | الإنتاج الأولي الإجمالي |
| GWP | إمكانية الاحترار العالمي |
| H2O | بخار الماء |
| HadCM | النموذج المتقارن لمركز هادلي |
| HFC | مركب كربوني فلوري هيدرولوجي |
| IAM | نموذج تقييمي متكامل |
| ICSU | المجلس الدولي للاتحادات العلمية |
| IEA | الوكالة الدولية للطاقة |
| IET | الاتجار في الانبعاثات الدولية |
| IGCC S | الدورة الموحدة المتكاملة للتحول الغازي أو فوق الحرجة |
| IPCC | الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ |
| IPCC TP3 | الورقة الفنية عن تثبيت غازات الدفيئة في الغلاف الجوي: الآثار الفيزيائية والبيولوجية والاجتماعية الاقتصادية. |
| IPCC TP4 | الورقة الفنية عن آثار القيود المقترحة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون |
| ISAM | النموذج المتكامل لتقييم العلوم |
| JI | تنفيذ مشترك |
| LCC | التغير في غطاء التربة |
| LSG | نموذج المحيطات الواسع النطاق الموجه بحركة الأرض |
| LUC | تغير استخدامات الأراضي |
| MAC | تكلفة التخفيض الحدية |
| MOP | اجتماع الأطراف |
| MSL | متوسط مستوى سطح البحر |
| MSU | وحدة السبر بالموجات الدقيقة |
| N2O | أكسيد النيتروز |
| NAO | التذبذب الأطلنطي الشمالي |
| NBP | صافي إنتاج الوحدة الأحيائية |
| NEP | صافي إنتاج النظام الايكولوجي |
| NGOs | منظمات غير حكومية |
| NOx | أكاسيد النيتروجين |
| NPP | صافي الإنتاج الأولي |
| NSI | نظم الابتكار الوطنية |
| O2 | الأكسجين الجزيئي |
| O3 | الأوزون |
| ODS | مادة مستنفدة للأوزون |
| OECD | منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي |
| OPEC | منظمة البلدان المصدرة للبترول |
| OPYC | نموذج الدوران العام المتساوي الكثافة للمحيطات |
| PFC | مركب كربوني فلوري مشبع |
| PMIP | مشروع المقارنة بين نماذج المناخ القديم |
| PPM | العمليات وطريقة الإنتاج |
| PPP | تعادل القوة الشرائية |
| R&D | البحث والتنمية |
| RCM | نموذج مناخي إقليمي |
| SAR | تقرير التقييم الثاني |
| SF6 | سادس فلوريد الكبريت |
| SME | مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم |
| SO2 | ثاني أكسيد الكبريت |
| SPM | ملخص لصانعي السياسات |
| SRAGA | التقرير الخاص عن الطيران والغلاف الجوي العالمي |
| SRES | التقرير الخاص عن سيناريوهات الانبعاثات |
| SRLULUCF | التقرير الخاص عن استخدام الأراضي وتغيير استخدامات الأراضي والحراجة |
| SRTT | التقرير الخاص عن القضايا المنهجية والتكنولوجية المتصلة بنقل التكنولوجيا |
| SST | درجة حرارة سطح البحر |
| TAR | تقرير التقييم الثالث |
| TCR | استجابة مناخية عابرة |
| THC | الدوران المدفوع بقوة التباين الحراري والملحي |
| TP | ورقة فنية |
| TS | ملخص فني |
| TSI | مجموع الإشعاع الشمسي |
| UNEP | برنامج الأمم المتحدة للبيئة |
| UNESCO | منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة |
| UNFCCC | اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ |
| UV | الإشعاع فوق البنفسجي |
| VA | اتفاق طوعي أو قيمة مضافة |
| VOC | مركبات عضوية متطايرة |
| WAIS | الغطاء الجليدي لغرب المنطقة القطبية الجنوبية |
| WGI TAR | مساهمة الفريق العامل الأول في تقرير التقييم الثالث |
| WGII SAR | مساهمة الفريق العامل الثاني في تقرير التقييم الثاني |
| WGII TAR | مساهمة الفريق العامل الثاني في تقرير التقييم الثالث |
| WGIII TAR | مساهمة الفريق العامل الثالث في تقرير التقييم الثالث |
| WMO | المنظمة العالمية للأرصاد الجوية |
| WRE | ويغلي وريتشيلز وإدموندز |
| WTA | الاستعداد للقبول |
| WTP | الاستعداد للدفع |
| WUE | كفاءة استخدام المياه |
الوحدات
| وحدات (النظام الدولي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| الأسماء والرموز الخاصة لبعض الوحدات المحولة في النظام الدولي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الكسور العشرية ومضاعفاتها لوحدات النظام الدولي ذات الأسماء الخاصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| وحدات النظام غير الدولي | |||||||||||||||||||||
|
|
تقارير أخرى في هذه المجموعة |