   1   0.1755   0.1755
   2   0.1298   0.3053
   3   0.0509   0.3562
   4   0.0377   0.3939
   5   0.0304   0.4243
   6   0.0266   0.4509
   7   0.0251   0.4760
   8   0.0230   0.4990
   9   0.0215   0.5205
  10   0.0201   0.5406
  11   0.0192   0.5598
  12   0.0173   0.5771
  13   0.0156   0.5927
  14   0.0154   0.6081
  15   0.0140   0.6221
  16   0.0138   0.6359
  17   0.0129   0.6488
  18   0.0113   0.6601
  19   0.0113   0.6714
  20   0.0107   0.6821
  21   0.0102   0.6924
  22   0.0098   0.7022
  23   0.0095   0.7117
  24   0.0094   0.7212
  25   0.0086   0.7298
  26   0.0081   0.7379
  27   0.0079   0.7458
  28   0.0076   0.7535
  29   0.0073   0.7608
  30   0.0070   0.7677
  31   0.0067   0.7745
  32   0.0064   0.7808
  33   0.0060   0.7869
  34   0.0058   0.7927
  35   0.0057   0.7984
  36   0.0055   0.8039
  37   0.0053   0.8092
  38   0.0051   0.8143
  39   0.0051   0.8194
  40   0.0049   0.8243
  41   0.0047   0.8290
  42   0.0045   0.8335
  43   0.0044   0.8379
  44   0.0043   0.8422
  45   0.0042   0.8464
  46   0.0041   0.8505
  47   0.0040   0.8545
  48   0.0039   0.8584
  49   0.0038   0.8622
  50   0.0037   0.8659
  51   0.0035   0.8694
  52   0.0035   0.8728
  53   0.0034   0.8762
  54   0.0033   0.8795
  55   0.0032   0.8826
  56   0.0031   0.8857
  57   0.0030   0.8887
  58   0.0029   0.8916
  59   0.0029   0.8945
  60   0.0028   0.8973
  61   0.0027   0.8999
  62   0.0026   0.9026
  63   0.0025   0.9051
  64   0.0025   0.9076
  65   0.0024   0.9100
  66   0.0024   0.9124
  67   0.0023   0.9147
  68   0.0023   0.9170
  69   0.0022   0.9192
  70   0.0021   0.9213
  71   0.0021   0.9233
  72   0.0020   0.9254
  73   0.0019   0.9273
  74   0.0019   0.9292
  75   0.0019   0.9310
  76   0.0018   0.9329
  77   0.0018   0.9346
  78   0.0017   0.9363
  79   0.0017   0.9380
  80   0.0016   0.9396
  81   0.0016   0.9412
  82   0.0016   0.9428
  83   0.0015   0.9443
  84   0.0015   0.9458
  85   0.0014   0.9473
  86   0.0014   0.9487
  87   0.0014   0.9501
  88   0.0014   0.9515
  89   0.0013   0.9528
  90   0.0013   0.9542
  91   0.0013   0.9555
  92   0.0012   0.9567
  93   0.0012   0.9579
  94   0.0012   0.9591
  95   0.0012   0.9603
  96   0.0011   0.9614
  97   0.0011   0.9626
  98   0.0011   0.9637
  99   0.0011   0.9647
 100   0.0010   0.9657
 101   0.0010   0.9668
 102   0.0010   0.9677
 103   0.0009   0.9687
 104   0.0009   0.9696
 105   0.0009   0.9705
 106   0.0009   0.9714
 107   0.0009   0.9722
 108   0.0009   0.9731
 109   0.0008   0.9739
 110   0.0008   0.9747
 111   0.0008   0.9755
 112   0.0008   0.9762
 113   0.0008   0.9770
 114   0.0008   0.9778
 115   0.0007   0.9785
 116   0.0007   0.9792
 117   0.0007   0.9799
 118   0.0007   0.9805
 119   0.0006   0.9811
 120   0.0006   0.9818
 121   0.0006   0.9824
 122   0.0006   0.9830
 123   0.0006   0.9836
 124   0.0006   0.9841
 125   0.0005   0.9847
 126   0.0005   0.9852
 127   0.0005   0.9857
 128   0.0005   0.9862
 129   0.0005   0.9867
 130   0.0005   0.9872
 131   0.0005   0.9877
 132   0.0005   0.9882
 133   0.0005   0.9886
 134   0.0004   0.9891
 135   0.0004   0.9895
 136   0.0004   0.9899
 137   0.0004   0.9903
 138   0.0004   0.9907
 139   0.0004   0.9910
 140   0.0004   0.9914
 141   0.0003   0.9917
 142   0.0003   0.9921
 143   0.0003   0.9924
 144   0.0003   0.9927
 145   0.0003   0.9930
 146   0.0003   0.9933
 147   0.0003   0.9936
 148   0.0003   0.9939
 149   0.0003   0.9941
 150   0.0003   0.9944
 151   0.0003   0.9946
 152   0.0003   0.9949
 153   0.0002   0.9951
 154   0.0002   0.9954
 155   0.0002   0.9956
 156   0.0002   0.9958
 157   0.0002   0.9960
 158   0.0002   0.9962
 159   0.0002   0.9964
 160   0.0002   0.9966
 161   0.0002   0.9967
 162   0.0002   0.9969
 163   0.0002   0.9971
 164   0.0002   0.9972
 165   0.0002   0.9974
 166   0.0002   0.9976
 167   0.0001   0.9977
 168   0.0001   0.9978
 169   0.0001   0.9980
 170   0.0001   0.9981
 171   0.0001   0.9982
 172   0.0001   0.9983
 173   0.0001   0.9985
 174   0.0001   0.9986
 175   0.0001   0.9987
 176   0.0001   0.9988
 177   0.0001   0.9988
 178   0.0001   0.9989
 179   0.0001   0.9990
 180   0.0001   0.9991
 181   0.0001   0.9992
 182   0.0001   0.9992
 183   0.0001   0.9993
 184   0.0001   0.9993
 185   0.0001   0.9994
 186   0.0001   0.9995
 187   0.0000   0.9995
 188   0.0000   0.9996
 189   0.0000   0.9996
 190   0.0000   0.9996
 191   0.0000   0.9997
 192   0.0000   0.9997
 193   0.0000   0.9997
 194   0.0000   0.9998
 195   0.0000   0.9998
 196   0.0000   0.9998
 197   0.0000   0.9998
 198   0.0000   0.9999
 199   0.0000   0.9999
 200   0.0000   0.9999
 201   0.0000   0.9999
 202   0.0000   0.9999
 203   0.0000   1.0000
 204   0.0000   1.0000
 205   0.0000   1.0000
 206   0.0000   1.0000
 207   0.0000   1.0000
 208   0.0000   1.0000
 209   0.0000   1.0000
 210   0.0000   1.0000
 211   0.0000   1.0000
 212   0.0000   1.0000
