   1   0.2030   0.2030
   2   0.1264   0.3294
   3   0.0473   0.3768
   4   0.0295   0.4063
   5   0.0257   0.4320
   6   0.0240   0.4560
   7   0.0223   0.4783
   8   0.0214   0.4996
   9   0.0191   0.5187
  10   0.0178   0.5365
  11   0.0165   0.5530
  12   0.0154   0.5684
  13   0.0150   0.5834
  14   0.0147   0.5982
  15   0.0131   0.6113
  16   0.0124   0.6237
  17   0.0114   0.6350
  18   0.0109   0.6460
  19   0.0105   0.6564
  20   0.0100   0.6664
  21   0.0094   0.6758
  22   0.0089   0.6847
  23   0.0086   0.6933
  24   0.0083   0.7016
  25   0.0078   0.7095
  26   0.0075   0.7170
  27   0.0072   0.7242
  28   0.0071   0.7313
  29   0.0068   0.7381
  30   0.0067   0.7448
  31   0.0065   0.7514
  32   0.0062   0.7576
  33   0.0062   0.7637
  34   0.0059   0.7697
  35   0.0058   0.7755
  36   0.0057   0.7812
  37   0.0056   0.7869
  38   0.0051   0.7920
  39   0.0050   0.7970
  40   0.0049   0.8019
  41   0.0048   0.8067
  42   0.0048   0.8114
  43   0.0045   0.8159
  44   0.0044   0.8203
  45   0.0042   0.8246
  46   0.0041   0.8286
  47   0.0040   0.8327
  48   0.0040   0.8367
  49   0.0039   0.8406
  50   0.0038   0.8443
  51   0.0037   0.8480
  52   0.0035   0.8515
  53   0.0034   0.8549
  54   0.0034   0.8583
  55   0.0033   0.8616
  56   0.0032   0.8648
  57   0.0032   0.8679
  58   0.0030   0.8709
  59   0.0030   0.8739
  60   0.0029   0.8769
  61   0.0029   0.8798
  62   0.0027   0.8825
  63   0.0027   0.8852
  64   0.0026   0.8877
  65   0.0025   0.8903
  66   0.0025   0.8928
  67   0.0024   0.8952
  68   0.0023   0.8976
  69   0.0023   0.8998
  70   0.0022   0.9021
  71   0.0022   0.9043
  72   0.0022   0.9065
  73   0.0021   0.9086
  74   0.0021   0.9107
  75   0.0021   0.9128
  76   0.0020   0.9148
  77   0.0020   0.9167
  78   0.0019   0.9187
  79   0.0019   0.9206
  80   0.0019   0.9224
  81   0.0018   0.9242
  82   0.0018   0.9260
  83   0.0018   0.9278
  84   0.0018   0.9296
  85   0.0017   0.9313
  86   0.0017   0.9330
  87   0.0016   0.9346
  88   0.0016   0.9362
  89   0.0015   0.9377
  90   0.0015   0.9392
  91   0.0014   0.9407
  92   0.0014   0.9421
  93   0.0014   0.9434
  94   0.0014   0.9448
  95   0.0014   0.9462
  96   0.0013   0.9475
  97   0.0013   0.9487
  98   0.0013   0.9500
  99   0.0012   0.9512
 100   0.0012   0.9525
 101   0.0012   0.9537
 102   0.0012   0.9548
 103   0.0012   0.9560
 104   0.0011   0.9571
 105   0.0011   0.9582
 106   0.0011   0.9593
 107   0.0011   0.9604
 108   0.0010   0.9614
 109   0.0010   0.9625
 110   0.0010   0.9635
 111   0.0010   0.9644
 112   0.0009   0.9654
 113   0.0009   0.9663
 114   0.0009   0.9672
 115   0.0009   0.9681
 116   0.0009   0.9690
 117   0.0009   0.9698
 118   0.0009   0.9707
 119   0.0008   0.9715
 120   0.0008   0.9723
 121   0.0008   0.9731
 122   0.0008   0.9739
 123   0.0008   0.9747
 124   0.0007   0.9754
 125   0.0007   0.9761
 126   0.0007   0.9769
 127   0.0007   0.9776
 128   0.0007   0.9783
 129   0.0007   0.9789
 130   0.0007   0.9796
 131   0.0006   0.9802
 132   0.0006   0.9808
 133   0.0006   0.9815
 134   0.0006   0.9821
 135   0.0006   0.9827
 136   0.0006   0.9832
 137   0.0006   0.9838
 138   0.0006   0.9843
 139   0.0005   0.9849
 140   0.0005   0.9854
 141   0.0005   0.9859
 142   0.0005   0.9864
 143   0.0005   0.9869
 144   0.0005   0.9874
 145   0.0005   0.9879
 146   0.0005   0.9883
 147   0.0004   0.9888
 148   0.0004   0.9892
 149   0.0004   0.9897
 150   0.0004   0.9901
 151   0.0004   0.9905
 152   0.0004   0.9909
 153   0.0004   0.9913
 154   0.0004   0.9917
 155   0.0004   0.9920
 156   0.0004   0.9924
 157   0.0004   0.9927
 158   0.0003   0.9931
 159   0.0003   0.9934
 160   0.0003   0.9937
 161   0.0003   0.9941
 162   0.0003   0.9944
 163   0.0003   0.9947
 164   0.0003   0.9949
 165   0.0003   0.9952
 166   0.0003   0.9955
 167   0.0003   0.9957
 168   0.0003   0.9960
 169   0.0002   0.9963
 170   0.0002   0.9965
 171   0.0002   0.9967
 172   0.0002   0.9969
 173   0.0002   0.9972
 174   0.0002   0.9974
 175   0.0002   0.9976
 176   0.0002   0.9978
 177   0.0002   0.9980
 178   0.0002   0.9981
 179   0.0002   0.9983
 180   0.0002   0.9985
 181   0.0002   0.9986
 182   0.0001   0.9988
 183   0.0001   0.9989
 184   0.0001   0.9990
 185   0.0001   0.9992
 186   0.0001   0.9993
 187   0.0001   0.9994
 188   0.0001   0.9995
 189   0.0001   0.9996
 190   0.0001   0.9997
 191   0.0001   0.9998
 192   0.0001   0.9999
 193   0.0001   0.9999
 194   0.0000   1.0000
 195   0.0000   1.0000
