NAS011  1794   259   304   296   371   401   451
NAS011  1800   365   228   168   159   158   184   154   155   156   167
NAS011  1810   122   137    61    64   116    74    84    85    46    47
NAS011  1820    92    46    23    50    67    52    41    53    63    57
NAS011  1830    75    81    54    76    64    69    55    56    34    31
NAS011  1840    51    18    42    29    49    40    54    41    18    41
NAS011  1850    20    45    51    65    28    41    30    11    40    46
NAS011  1860    42    36    29    25    33    29    31    36    40    16
NAS011  1870    38    34    23    25    25    29    30    29    48    28
NAS011  1880    40    38    40    19    35    27    22    36    35    23
NAS011  1890    27    36    30    15    27    13    26    43    31    24
NAS011  1900    37    36    37    38    40    26    36    34    22    21
NAS011  1910    17    29    36    37    43    35    34    27    34    23
NAS011  1920    34    25    24    28    27    20    24    13    21    20
NAS011  1930    15    17    18    11    31    27    31    26    28    17
NAS011  1940    25    13    23    21    16    18    15    14    15    11
NAS011  1950    17    12     9    19    12    14    15    11    13     4
NAS011  1960    17    10     9    11    19    12     9     3    12     4
NAS011  1970    18    11    12    16    29    21    22    30    29    24
NAS011  1980    15    18    19    11    18    14    10     7    10    11
NAS011  1990    14    13   999
NAS021  1851   140   145   148   132   129   105   103   134   110
NAS021  1860   126   133    99   120    91   105    73   198   167    98
NAS021  1870   171   162   162   141   193   133   160    94   161   139
NAS021  1880   138   147   128   110    86    79    96   113   110   103
NAS021  1890   140   107   124   104   153    92   119   154   107    65
NAS021  1900   139   117   142    84   118    85    80    71    65   101
NAS021  1910    74   107    94   107   134    74    77    73    57    36
NAS021  1920    60    71    74    52    64    78    82    70    76    91
NAS021  1930    72    58    71    61    72    92    59    81    65    45
NAS021  1940    51    61    60    64    46    46    50    45    48    31
NAS021  1950    35    25    22    42    30    37    37    29    30    22
NAS021  1960    44    27    21    29    41    31    34    20    41    33
NAS021  1970    49    19    22    23    35    38    23    23    26    27
NAS021  1980    25    24    26    24    21    24     9     8    17    18
NAS021  1990    14    16   999
NAS022  1851   143   135   119   147   138    76   113   107   121
NAS022  1860   145   160   143   148   110   179   112   180   126   130
NAS022  1870   197   154   155   179   192   154   185   114   156   148
NAS022  1880   200   209   146   150   145   111   106   122    95    82
NAS022  1890    98   119    91    98   125    62    87   104    75    67
NAS022  1900    68    82   143   113   161   103   110    92    62    98
NAS022  1910    83   121   140   115   124    45    92    64    60    40
NAS022  1920    54    63    51    33    41    43    37    48    74    67
NAS022  1930    42    32    45    34    33    34    18    30    35    19
NAS022  1940    28    29    47    50    21    36    35    30    41    27
NAS022  1950    37    23    26    41    34    46    47    34    38    16
NAS022  1960    45    32    20    27    39    42    26    11    34    26
NAS022  1970    36    16    15    18    22    21    17    19    16    22
NAS022  1980    23    18    23    15    18    30    12    10    11    14
NAS022  1990    12    21   999
NAS031  1832   208   188   173   209   180   191   176   187
NAS031  1840   180   111   134    76   138   144   101   113   109   132
NAS031  1850    61   117   108   116   117   141   130   199   209   177
NAS031  1860   161   159   128   112   117   133   145   146   130   104
NAS031  1870   132   136   174   122   137   132   127   120   110   148
NAS031  1880   150   133   108   155   135   111   102   122   141    97
NAS031  1890   108   148   110   117   120    79    60   128    80    79
NAS031  1900   104   113   153   102   112    54    67    77    57    70
NAS031  1910    71   106    92    71   106    59    59    64    68    31
NAS031  1920    51    46    44    47    43    37    34    39    51    52
NAS031  1930    33    53    52    31    34    45    31    27    39    24
NAS031  1940    25    26    28    32    18    21    23    24    27    18
NAS031  1950    22    27    21    29    22    29    27    24    27    12
NAS031  1960    27    15    11    20    25    20    16    14    16    19
NAS031  1970    15    11     3    16    23    16    17    13     5    13
NAS031  1980    10     8     9     8     7     9     6     1     6    15
NAS031  1990     2    10   999
NAS041  1831   255   317   282   276   183   141   165   183   143
NAS041  1840   197    98   151    84   111   128    71    86    67    79
NAS041  1850    54    98    66    74    71    63    46    86   100    82
NAS041  1860    77    79    74    61    60    56    73    57    46    36
NAS041  1870    60    56    59    39    71    71    76    55    75    64
NAS041  1880    61    57    80    67    65    43    47    56    50    35
NAS041  1890    50    63    36    38    52    18    33    61    23    36
NAS041  1900    49    39    30    24    29    25    33    24    22    26
NAS041  1910    24    31    34    29    32    26    30    26    20    21
NAS041  1920    22    35    29    21    19    23    15    18    26    28
NAS041  1930    23    20    16    14    20    25    16    14    18    17
NAS041  1940    18    14    19    20    16    18    21    23    19     5
NAS041  1950    17    17    11    16    14    18    16    13     9     9
NAS041  1960    19    13     6     8    16    13     7     2     9     0
NAS041  1970    11    12     2    12     8     6    16     8    10    16
NAS041  1980    15     9    12     9    10    18    12    10     8    11
NAS041  1990     4    15   999
NAS051  1836   166   312   265   360
NAS051  1840   234    82   332    99   261   332   239   210   145   233
NAS051  1850   118   172   177   186   215   216   144   219   208   171
NAS051  1860   174   200   195   164   149   180   150   195   214   171
NAS051  1870   242   186   174   123   147    84    73    55    74    90
NAS051  1880   127   107   151   170   134   102    87    87    88    58
NAS051  1890    75    98    76    56    70    27    39   105   142   139
NAS051  1900   120    91   102    77    73    57    56    49    22    44
NAS051  1910    53    94   140   164   132   115   117    77    63    53
NAS051  1920    46    57    45    41    46    43    46    47    53    40
NAS051  1930    43    36    35    25    27    38    34    31    25    30
NAS051  1940    21    28    31    38    14    18    21    26    29    21
NAS051  1950    19    14    25    26    16    31    27    21    23     9
NAS051  1960    27    20     9    20    26    23    17    14    20    14
NAS051  1970    21     7    12    13    23    20    21    15    22    19
NAS051  1980    19    20    18    11    18    20    11    10    15    17
NAS051  1990    11    14   999
NAS061  1828   167   169
NAS061  1830   194   171   200   189   185   209   179   233   241   291
NAS061  1840   282   135   230   134   238   218   181   199   156   240
NAS061  1850   174   179   153   145   168   147    77   150   163   148
NAS061  1860   140   118    91    78    90   101    64   140   103   100
NAS061  1870   157   128   124    80   132    76    94    45    88   115
NAS061  1880   106   116   101    92    91    73    93    89   105    77
NAS061  1890    92   108    90    77    71    44    73    86    87   102
NAS061  1900    95   105   116    77    81    43    54    54    59    88
NAS061  1910   105   116   101    97    99    78    86    66    60    59
NAS061  1920    54    74    75    95    77    76    64    56    60    85
NAS061  1930    78    69    83    68    77    71    49    61    68    64
NAS061  1940    66    63    83   108    57    70    60    57    65    47
NAS061  1950    54    48    42    50    39    39    57    38    47    28
NAS061  1960    47    31    23    40    60    54    35    22    30    31
NAS061  1970    38    24    19    33    39    35    39    32    31    33
NAS061  1980    33    35    41    33    32    28    23    16    18    19
NAS061  1990    15    23   999
NAS071  1839   137
NAS071  1840   183    64    99    83   156   137    97    98    69   118
NAS071  1850    50   106    85    88    80    58    25    46    60    46
NAS071  1860    43    51    46    52    58    81   139   171   130   156
NAS071  1870   222   157   176   143   176   127   129    81   117   109
NAS071  1880   146    98   126   107   112   107    78    90    70    72
NAS071  1890    76    83    85    76    76    47    70    74    89    83
NAS071  1900    61    47    74    59    99    49    66    52    39    76
NAS071  1910    65   121    95    84   112    89    97    97    82    77
NAS071  1920    97    90    71    73    80    77    96    75    91    82
NAS071  1930    79    96   105    92    90   103    71    64    58    47
NAS071  1940    43    52    57    73    32    45    36    44    41    25
NAS071  1950    33    24    41    57    45    58    65    36    53    28
NAS071  1960    54    39    37    46    55    45    40    21    33    36
NAS071  1970    51    29    31    46    53    52    56    43    44    41
NAS071  1980    36    38    41    26    34    45    29    27    35    33
NAS071  1990    28    39   999
NAS081  1837   261   333   291
NAS081  1840   358    81   291   129   430   314   291   242   246   358
NAS081  1850   220   329   282   226   217   163    92   214   234   241
NAS081  1860   244   274   248   209   265   254   270   306   179   181
NAS081  1870   368   286   290   224   305   229   203   163   164   220
NAS081  1880   211   190   160   253   195   150   142   188   186   153
NAS081  1890   176   242   166   150   190    51    82   146   113   148
NAS081  1900   163   110   142    83   106    36    65    96    62   108
NAS081  1910    77    95    90    88   158    61    70    59    47    43
NAS081  1920    44    55    48    43    45    57    46    42    62    96
NAS081  1930   100   126   121    97    92   123    71    58    45    53
NAS081  1940    59    26    38    49    29    40    60    39    57    31
NAS081  1950    36    26    25    31    29    39    35    25    37    31
NAS081  1960    33    35    27    34    32    38    29    25    26    27
NAS081  1970    34    22     9    21    29    32    33    26    30    42
NAS081  1980    34    39    40    28    29    41    35    39    40    26
NAS081  1990    28    38   999
NAS091  1846   150   157   101   134
NAS091  1850    43    94    98   124   139   107   108   133   135   110
NAS091  1860   106   107   127   139   139    79   112   104    94   111
NAS091  1870   137   123   101    61   101    89    95    95   108    70
NAS091  1880   109    94   127   113   115   104    80    87    81    93
NAS091  1890    91   105    95    86   115    62    77   102    90   108
NAS091  1900    99   102    99    95   108    68    92    91    90    93
NAS091  1910    80   111   118    93    92    78    68    54    55    72
NAS091  1920    52    65    54    53    52    62    57    74    61    54
NAS091  1930    51    33    31    30    36    61    45    48    46    34
NAS091  1940    58    43    51    48    30    40    45    43    51    30
NAS091  1950    34    32    25    37    29    27    29    22    20    16
NAS091  1960    33    22    21    25    30    21    25    16    17    17
NAS091  1970    31    25    17    20    27    19    21    13     9    16
NAS091  1980    12    18    23    17    23    21    15    12    14    18
NAS091  1990    13    21   999
NAS101  1793    33    24    30    35    46    54    77
NAS101  1800    79    42    39    52    63    66    61    81    83    67
NAS101  1810    61    94    45    43    93    96   123   122    83    77
NAS101  1820   129    67    58   101   136   139    83   158   211   263
NAS101  1830   246   289   282   246   216   170   135   131   122   125
NAS101  1840   165    38    90   113   161    83   118   105    55    78
NAS101  1850    32    76    67    93    52    58    25    81    86    77
NAS101  1860    76    73    33    54    46    48    25    65    74    58
NAS101  1870    87    56    81    40    89    65    74    32   100    67
NAS101  1880    69    65    53    29    46    35    38    43    42    32
NAS101  1890    38    46    42    27    36    17    44    48    37    36
NAS101  1900    47    46    60    48    73    47    49    64    67    73
NAS101  1910    48    59    65    52    77    64    47    31    38    42
NAS101  1920    37    48    33    44    46    31    30    20    25    30
NAS101  1930    25    28    27    15    28    31    20    15    16    14
NAS101  1940    13    14    22    28    19    13    16    20    21    12
NAS101  1950    19     9    14    27     8    24    22    19    17     7
NAS101  1960    17     9     6     8    21    13    12     1    23     1
NAS101  1970    25    14     4     9    15     3     8    13     9    15
NAS101  1980    11    14    17    15    19    18     9     9    10    14
NAS101  1990     4    10   999
NAS102  1793    33    23    35    43    42    46    70
NAS102  1800   102    56    42    56    65    67    83    84    93    82
NAS102  1810    81    83    52    36    90    80   106    94    66    56
NAS102  1820   127    70    48    67   105    98    53    86    65   100
NAS102  1830    79   110   108   103   101    96    93    99    90   103
NAS102  1840   124    33   105    98   181    90   114   129    90   132
NAS102  1850    59    95    82    82    47    70    39    88    87   121
NAS102  1860   127   113    59    89    84    70    35   119   104    87
NAS102  1870   165    83   141    72   115    80   112    38   114    89
NAS102  1880   112   108   112    40    74    72    56    69    62    40
NAS102  1890    55    64    55    21    33    15    49    45    50    46
NAS102  1900    54    59    77    56    84    45    63    56    41    54
NAS102  1910    56    72   102    98   111    82    76    44    37    34
NAS102  1920    24    31    26    32    26    22    30    22    34    25
NAS102  1930    24    23    24    15    29    28    20    22    14    22
NAS102  1940    20    17    18    18    14    11    15    12    17     5
NAS102  1950    16    12    14    18     7    17    22    16    13     5
NAS102  1960    19    17    13    14    20    15    11     5    17     8
NAS102  1970    19     7     1    12    15    11    11    13     0     6
NAS102  1980     8     9     8    11     8     9    10     3     7     8
NAS102  1990     1     6   999
NAS111  1809   122
NAS111  1810    93   121    51    68    77    81    95    87    52    43
NAS111  1820   113    33    46    51    67    58    52    72    72    96
NAS111  1830   103    96   111    78   110   105    90    89    73    69
NAS111  1840   104    34    63    58    75    65    67    52    26    47
NAS111  1850    16   101    77    90    72    68    47    72    89    88
NAS111  1860    68    57    37    50    54    47    34    68    58    43
NAS111  1870    60    57    55    24    54    48    56    21    65    47
NAS111  1880    71    49    36    26    51    31    37    48    36    34
NAS111  1890    45    53    49    42    41    13    29    59    41    40
NAS111  1900    31    32    34    35    41    17    30    26    24    26
NAS111  1910    20    32    41    31    40    32    40    27    22    29
NAS111  1920    26    29    26    28    25    22    21    23    29    28
NAS111  1930    24    25    21    16    22    35    23    21    19    12
NAS111  1940    14    17    24    25     9    15    20    19    17     7
NAS111  1950    21    51    28    16     0    19    18    15    14     5
NAS111  1960    20    12     0     3    10    24    17     0    24     7
NAS111  1970    28    14    11    20    22    24    12    17    13    16
NAS111  1980    14    13    17    15    19    21    11     8    12    17
NAS111  1990     9    15   999
NAS121  1815    58    97    50    61    95
NAS121  1820    86   107    24    76   120   129   115   120    98   152
NAS121  1830   145   208   215   245   228   224   168   178   194   215
NAS121  1840   194    72   134   102   172   144   136   152   134   193
NAS121  1850    83   152    83    94    95    95    45    91   159   124
NAS121  1860   137   105    87   100    80    88    82   118   102    96
NAS121  1870   127   109   114    76   134   113   101    71    76    67
NAS121  1880    83   107   123   183   130    84    85   109    98   136
NAS121  1890   115   110    88    77    84    21    37    71    59    42
NAS121  1900    63    41    63    46    66    61    60    62    45    41
NAS121  1910    32    55    63    55    63    47    46    40    33    50
NAS121  1920    45    56    49    61    63    69    67    50    58    55
NAS121  1930    60    50    49    34    43    59    49    53    33    30
NAS121  1940    38    26    29    61    48    33    28    27    23    19
NAS121  1950    22    36    21    35    25    24    22    20    17    18
NAS121  1960    27    18    17    21    25    19    25    20    18    15
NAS121  1970    18    12    13    17    20    15    20    22    29    17
NAS121  1980    18    16    18    13    17    19    12    15    18    20
NAS121  1990     5    20   999
NAS131  1831   393   362   362   294   322   253   270   254   299
NAS131  1840   304   124   225   101   196   168   105   150   125   161
NAS131  1850   113   181   138   116   131   110    71   107   115   131
NAS131  1860   101    82   103    92   101    79    65    99    82    75
NAS131  1870   146    94    69    33    64    70    75    39    56    64
NAS131  1880    73    72    62    77    71    69    61    69    60    49
NAS131  1890    61    57    50    61    63    22    44    55    54    48
NAS131  1900    62    48    55    52    51    28    36    40    31    35
NAS131  1910    40    57    52    39    50    40    48    41    32    37
NAS131  1920    35    39    36    44    36    40    32    32    31    34
NAS131  1930    32    30    28    20    21    24    17    15    19    11
NAS131  1940    21    16    15    24    17    12    16    20    18    15
NAS131  1950    13    12    14    17    15    17    19    15    12     7
NAS131  1960    16     9    10    12    15    12    14    10    13    11
NAS131  1970    23    15    11    16    24    22    18    17    15    19
NAS131  1980    18    16    17    19    21    19    14    12    16    17
NAS131  1990    14    17   999
NAS141  1833   128   133   158   169   114   139   183
NAS141  1840   209    73   174    93   171   155   150   174   176   210
NAS141  1850   108   136   149   132   121   124    95   131   128   113
NAS141  1860   105    88    71    87    75    73    77   134    85   146
NAS141  1870   178   127   139    94   150   112   124    98   160   158
NAS141  1880   154   130   151   150   144   152   123   140   143   100
NAS141  1890   137   133    85    87   106    59    88   114    70    68
NAS141  1900   115    90    93    68    96    48    62    47    41    79
NAS141  1910    68    97    90    65    92    79    76    49    44    27
NAS141  1920    48    58    51    48    47    46    41    37    50    53
NAS141  1930    43    46    43    40    47    51    39    38    37    33
NAS141  1940    37    27    44    56    24    38    39    34    33    22
NAS141  1950    29    35    36    39    29    35    36    23    22    14
NAS141  1960    30    28    17    22    33    29    29    20    29    25
NAS141  1970    37    19    11    23    28    26    30    27    29    26
NAS141  1980    21    20    23    21    22    27    16    11    19    21
NAS141  1990    12    16   999
NAS142  1833   222   182   119   175   159   191   230
NAS142  1840   221   102   253   151   259   212   227   230   174   247
NAS142  1850   120   174   164   154   134   112    74   136   123   109
NAS142  1860   124   107    77   105   112   105   109   134   112   128
NAS142  1870   167   146   190   102   146   108   131    89   130   122
NAS142  1880   133   123   117   139   114    96    86   117   137    81
NAS142  1890   137   141   111   110   120    51    82   104    66    86
NAS142  1900   121   126   114   106   115    71    69    76    49    66
NAS142  1910    67    82    66    63    69    75    71    53    51    29
NAS142  1920    48    55    46    53    53    39    46    41    50    92
NAS142  1930    90    94    84    65    56    56    46    41    39    34
NAS142  1940    38    30    40    47    24    27    33    32    37    20
NAS142  1950    32    34    28    34    28    33    45    26    32    18
NAS142  1960    40    39    36    33    34    33    26    18    23    22
NAS142  1970    34    20     8    19    24    23    29    22    21    29
NAS142  1980    24    25    24    23    20    25    20    16    23    21
NAS142  1990    12    17   999
NAS151  1856   100   106    99   114
NAS151  1860    87    72    64    76    46    45    99   143   153   137
NAS151  1870   162   171   174    66   186   167   151   105   139   153
NAS151  1880   141   161   178   163   122   125   100   115   105   101
NAS151  1890   115   149   130   111   167    95   142   155   150   129
NAS151  1900   170   113   153   134   162    82   115   121    83   116
NAS151  1910   106   135   138   110   133   107   127   120   123   105
NAS151  1920   108   120   123   126   110   114   107   104    86   133
NAS151  1930   102   119    99    96   116   142    83    76   106    84
NAS151  1940    91    56    88    88    62    57    68    70    96    63
NAS151  1950    59    68    84    86    55    65    95    69    66    49
NAS151  1960    73    63    49    82    74    63    58    29    54    53
NAS151  1970    52    50    56    64    69    61    60    40    30    42
NAS151  1980    46    53    41    13    29    46    30    16    30    42
NAS151  1990    17    41   999
NAS152  1856    91    96    91    97
NAS152  1860   112   106    91    83    45    43    93   123   107    86
NAS152  1870   105   100   102    47    94   115    92    73    97   100
NAS152  1880    83   120   156   124   102    90    81    89   110    77
NAS152  1890    58    50    52    48    62    46    87    86    80    79
NAS152  1900   103    88    77    60    71    39    48    65    39    66
NAS152  1910    87   105    81    70    92    61    98    85    77    64
NAS152  1920    66    67    84    70    72    81    82    63    69    82
NAS152  1930    72    90    78    78    93   127    67    86    69    62
NAS152  1940    67    60    90   111    53    51    49    34    59    33
NAS152  1950    36    33    45    72    56    59    74    52    59    36
NAS152  1960    38    36    25    47    52    51    41    15    49    41
NAS152  1970    44    32    25    35    46    36    29    25    29    31
NAS152  1980    22    27    20    14    22    29    22    10    19    23
NAS152  1990    16    24   999
NAS161  1830   200   184   230   239   200   209   184   205   214   206
NAS161  1840   172    84   195   149   222   141   152   200   160   222
NAS161  1850    99   192   192   236   225   227   156   200   210   172
NAS161  1860   204   195   175   151   266   243   247   309   136   146
NAS161  1870   141   168   196   111   206   157   197   202   177   158
NAS161  1880   179   105   200   183   150   134   116   174   181   130
NAS161  1890   155   262   118   116   148    68    99   163   121   133
NAS161  1900   165   166   173   147   142    80   132   120   121   134
NAS161  1910   110   208   127   128   139    73    99    85    80    51
NAS161  1920    66    92    75    65    57    69    80   106    94    97
NAS161  1930    94   106   105    89    74    94    64    39    42    37
NAS161  1940    56    54    64    66    40    41    37    36    47    31
NAS161  1950    44    49    54    72    58    61    73    72    62    36
NAS161  1960    57    50    54    56    67    53    51    34    49    63
NAS161  1970    48    45    35    62    70    73    52    54    41    55
NAS161  1980    56    48    33    36    30    51    41    42    44    40
NAS161  1990    29    38   999
